熙浦国际搬家@中国
熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务。历经多年的行业累积沉淀,迄今熙浦在南京、北京、广州、大连设有分公司,在上海、北京、广州、东京、洛杉矶、多伦多等地拥有超10000平自营或联营仓库,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,每年服务客户过万例。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有1170万中国人在海外生活,中国移民是仅次于印度的全球第二大移民群体。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,有约108万中国留学生在海外求学,是全球第一大留学生来源国。按国家看,美国(249万)、加拿大(119万)、韩国(113万)、日本(101万)、澳大利亚(93万)是最多中国人生活的前五个国家。
熙浦国际搬家致力于成为一家更懂中国人和本土企业的跨国搬家公司,以高品质兼具性价比的一站式服务,助力全球华人通达世界。
熙浦国际搬家@中国-服务介绍
中国到海外
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到海外运输指南
海外回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
海外回中国运输指南
熙浦国际搬家@中国-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到海外,或是从海外搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与海外往返订单数: 11791 单
海外热门城市排名:(前10名)
| #1 | 东京 | 1043单 | |
| #2 | 新加坡 | 498单 | |
| #3 | 悉尼 | 403单 | |
| #4 | 洛杉矶 | 396单 | |
| #5 | 墨尔本 | 386单 | |
| #6 | 多伦多 | 361单 | |
| #7 | 温哥华 | 352单 | |
| #8 | 纽约 | 300单 | |
| #9 | 伦敦 | 212单 | |
| #10 | 大阪 | 180单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-04-18更新)
近12个月中国与海外往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | NMEI260418** | 美国-波士顿 | 中国-宿迁 | 详 |
| #2 | NMSE260418** | 中国-东莞 | 美国-亚特兰大 | 详 |
| #3 | NMEI260417** | 日本-东京 | 中国-大连 | 详 |
| #4 | NMEI260418** | 英国-爱丁堡 | 中国-西安 | 详 |
| #5 | NMEI260418** | 日本 | 中国 | 详 |
| #6 | NMPE260418** | 中国-广州 | 加拿大-多伦多 | |
| #7 | SWSE260418** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #8 | NMEE260418** | 中国 | 越南 | |
| #9 | NMGE260418** | 中国-深圳 | 美国-休斯敦 | 详 |
| #10 | NMEI260418** | 加拿大-多伦多 | 中国-苏州 | 详 |
| #11 | SRGE260417** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #12 | SRGE260417** | 中国-北京 | 德国 | 详 |
| #13 | SWPE260417** | 中国-深圳 | 泰国 | 详 |
| #14 | SRGE260417** | 中国-上海 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #15 | SWEE260417** | 法国 | 中国 | 详 |
| #16 | SWPE260417** | 中国-济南 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #17 | SRSE260417** | 中国-深圳 | 美国-芝加哥 | 详 |
| #18 | SRGI260417** | 美国-纽约 | 中国-上海 | 详 |
| #19 | SREI260417** | 美国-旧金山 | 中国-上海 | 详 |
| #20 | SRGE260417** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | |
| #21 | SREI260417** | 日本-广岛 | 中国-阳泉 | 详 |
| #22 | SRSE260417** | 中国-天津 | 叙利亚-拉塔基亚 | 详 |
| #23 | SWEE260417** | 中国-上海 | 毛里求斯 | |
| #24 | SRGE260417** | 中国-上海 | 美国-费城 | 详 |
| #25 | SRSI260417** | 美国-奥克兰 | 中国-烟台 | |
| #26 | SRGE260417** | 中国-深圳 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #27 | SREE260417** | 中国-天津 | 挪威-泰勒马克 | |
| #28 | SWEE260417** | 中国-广州 | 菲律宾-马尼拉 | |
| #29 | SRGE260417** | 中国-上海 | 日本 | 详 |
| #30 | SWPE260417** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #31 | SREI260417** | 荷兰 | 中国-上海 | |
| #32 | SREI260417** | 中国香港-中国香港 | 中国-上海 | |
| #33 | SWPE260417** | 中国-广州 | 巴基斯坦 | 详 |
| #34 | SRGE260417** | 中国-北京 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #35 | SWEE260417** | 中国 | 韩国 | |
| #36 | SREI260417** | 日本 | 中国-衢州 | 详 |
| #37 | SRSE260417** | 中国-佛山 | 英国-伦敦 | 详 |
| #38 | SWEI260417** | 新加坡 | 中国 | |
| #39 | NMGE260417** | 中国-上海 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #40 | NMGE260417** | 中国-上海 | 英国-曼彻斯特 | 详 |
| #41 | NMSI260417** | 日本-东京 | 中国 | |
| #42 | SWSE260417** | 中国 | 阿根廷 | |
| #43 | NMSI260417** | 加拿大-渥太华 | 中国-成都 | 详 |
| #44 | NMGE260417** | 中国-北京 | 美国 | 详 |
| #45 | NMGE260417** | 中国-深圳 | 日本-东京 | 详 |
| #46 | NMGE260417** | 中国-杭州 | 西班牙-巴利亚多利德 | 详 |
| #47 | NMEI260417** | 日本-东京 | 中国-南京 | 详 |
| #48 | SWEI260417** | 中国台湾-新北市 | 中国-惠州 | |
| #49 | NMPE260417** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #50 | NMGE260417** | 中国-太原 | 加拿大-多伦多 | 详 |
| #51 | NMGE260417** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #52 | SWEI260417** | 中国-天津 | 美国 | |
| #53 | NMPE260417** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #54 | NMPE260417** | 中国-上海 | 美国-明尼阿波利斯 | |
| #55 | NMEE260417** | 中国-上海 | 德国 | |
| #56 | NMEI260417** | 日本-千叶 | 中国-北京 | 详 |
| #57 | NMGE260417** | 中国-北京 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #58 | NMGE260417** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #59 | SWPE260417** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #60 | NMEI260417** | 日本-东京 | 中国-佛山 | 详 |
| #61 | NMGE260417** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #62 | SWEE260417** | 中国-深圳 | 韩国 | |
| #63 | SREI260416** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-宁波 | |
| #64 | SRSI260416** | 英国-伦敦 | 中国 | 详 |
| #65 | SWPE260416** | 中国-义乌 | 新加坡-新加坡 | |
| #66 | SRSE260416** | 中国-上海 | 马来西亚-巴西富地 | 详 |
| #67 | SRGE260416** | 中国-上海 | 美国-波士顿 | |
| #68 | SREI260416** | 瑞典 | 中国-青岛 | 详 |
| #69 | SREI260416** | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #70 | SWPE260416** | 中国 | 英国-伦敦 | 详 |
| #71 | SREI260416** | 美国-匹兹堡 | 中国-杭州 | |
| #72 | SWPE260416** | 中国-义乌 | 日本-长野 | |
| #73 | SWSI260416** | 中国-沈阳 | 美国-奥克兰 | 详 |
| #74 | SREI260416** | 澳大利亚-墨尔本 | 中国-沈阳 | 详 |
| #75 | SREI260416** | 美国-波士顿 | 中国-西安 | |
| #76 | SRPE260416** | 中国-北京 | 中国台湾-宜兰县 | 详 |
| #77 | SWXE260416** | 中国-深圳 | 南非 | 详 |
| #78 | SREI260416** | 法国-鲁昂 | 中国-哈尔滨 | |
| #79 | SREI260417** | 英国-伦敦 | 中国-温州 | 详 |
| #80 | SRGE260416** | 中国 | 瑞士 | 详 |
| #81 | SWPE260416** | 中国-义乌 | 法国-贝桑松 | 详 |
| #82 | SRGI260416** | 日本-京都 | 中国-上海 | 详 |
| #83 | SREI260416** | 加拿大-多伦多 | 中国-济南 | 详 |
| #84 | SWPE260416** | 中国-深圳 | 美国 | 详 |
| #85 | SWSE260416** | 中国 | 德国 | |
| #86 | SWPE260416** | 中国-广州 | 澳大利亚 | 详 |
| #87 | SWPE260416** | 中国-上海 | 英国 | 详 |
| #88 | SWSE260416** | 中国-青岛 | 阿联酋-迪拜 | |
| #89 | SRSI260416** | 加拿大-温哥华 | 中国-上海 | |
| #90 | SWPE260416** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | |
| #91 | SREI260416** | 日本-东京 | 中国-哈尔滨 | 详 |
| #92 | SRPE260416** | 中国-宁波 | 德国 | |
| #93 | SRPE260416** | 中国-宁波 | 德国 | |
| #94 | SWPE260416** | 中国-广州 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #95 | SREI260416** | 美国-圣何塞 | 中国-上海 | |
| #96 | SWEE260416** | 中国-上海 | 挪威 | 详 |
| #97 | SREI260416**-2 | 德国 | 中国-西安 | 详 |
| #98 | SWGI260416** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #99 | NMGE260416** | 中国-东莞 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #100 | NMGE260416** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #101 | NMEI260416** | 法国-亚眠 | 中国-成都 | 详 |
| #102 | NMEI260416** | 法国-巴黎 | 中国-广州 | 详 |
| #103 | NMGE260416** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #104 | NMEI260416** | 新加坡-新加坡 | 中国-广州 | 详 |
| #105 | SWPE260416** | 中国-广州 | 泰国-清迈 | |
| #106 | SWSE260416** | 中国-上海 | 美国-休斯敦 | 详 |
| #107 | NMPE260416** | 中国-北京 | 阿联酋-阿布扎比 | 详 |
| #108 | NMEI260416** | 美国-芝加哥 | 中国-北京 | 详 |
| #109 | NMEI260416** | 美国 | 中国-烟台 | |
| #110 | NMEI260416** | 英国 | 中国 | |
| #111 | SWPE260416** | 中国-广州 | 加拿大 | |
| #112 | NMPE260416** | 中国-金华 | 英国 | |
| #113 | NMEE260416** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #114 | NMSE260416** | 中国-上海 | 马来西亚-槟城 | |
| #115 | SWEE260416** | 中国-上海 | 亚美尼亚 | |
| #116 | NMSI260416** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | |
| #117 | NMEE260416** | 中国-上海 | 罗马尼亚 | 详 |
| #118 | SWPE260416** | 中国-深圳 | 新加坡-新加坡 | |
| #119 | NMGE260416** | 中国-上海 | 美国-圣地亚哥 | 详 |
| #120 | SRGE260415** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | |
| #121 | SREI260415** | 加拿大-多伦多 | 中国-成都 | 详 |
| #122 | SRGE260415** | 中国-珠海 | 加拿大-埃德蒙顿 | 详 |
| #123 | SRSI260415** | 日本-东京 | 中国-太原 | 详 |
| #124 | SREI260415** | 日本-东京 | 中国-昆明 | 详 |
| #125 | SRSI260415** | 美国-圣何塞 | 中国-上海 | 详 |
| #126 | SRPE260415** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #127 | SREI260415** | 日本-枥木 | 中国-白山 | 详 |
| #128 | SRGE260415** | 中国-杭州 | 美国-圣地亚哥 | 详 |
| #129 | SWPE260415** | 中国-厦门 | 美国 | |
| #130 | SREI260415** | 日本-东京 | 中国-鞍山 | 详 |
| #131 | SWEE260415** | 中国-深圳 | 日本 | 详 |
| #132 | SWSI260415** | 中国-宁波 | 日本-名古屋 | 详 |
| #133 | SREI260415** | 美国-休斯敦 | 中国-上海 | 详 |
| #134 | SWPE260415** | 中国-上海 | 德国 | 详 |
| #135 | SREE260415** | 中国-杭州 | 日本 | 详 |
| #136 | SRGE260415** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #137 | SREE260415** | 中国-上海 | 玻利维亚 | |
| #138 | SREI260415** | 英国-伦敦 | 中国-苏州 | |
| #139 | SWSE260415** | 中国-临沂 | 德国 | 详 |
| #140 | SWPE260415** | 中国-北京 | 美国 | 详 |
| #141 | SRGI260415** | 美国-费城 | 中国-济南 | 详 |
| #142 | SWEI260415** | 德国 | 中国-北京 | |
| #143 | SRGE260415** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #144 | SWSE260415** | 中国-上海 | 中国台湾-基隆市 | |
| #145 | SREE260415** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #146 | SWSE260415** | 中国-广州 | 马来西亚 | |
| #147 | SREI260415** | 美国 | 中国-苏州 | |
| #148 | SWSE260415** | 中国-惠州 | 中国台湾-桃园市 | |
| #149 | SREI260415** | 加拿大 | 中国-湖州 | 详 |
| #150 | SWEE260415** | 中国-北京 | 德国-柏林 | 详 |
| #151 | SRGE260415** | 中国-北京 | 日本-东京 | 详 |
| #152 | SRGE260415** | 中国-上海 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #153 | SRSE260204**-2 | 中国-广州 | 美国-洛杉矶 | 详 |
| #154 | SRPE260415** | 中国-上海 | 中国台湾-桃园市 | 详 |
| #155 | SRGI260415** | 新加坡-新加坡 | 中国-深圳 | 详 |
| #156 | SWPE260415** | 中国-上海 | 美国-西雅图 | 详 |
| #157 | SRGI260415** | 新加坡-新加坡 | 中国-扬州 | 详 |
| #158 | SWSE260415** | 中国-广州 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #159 | SRGE260415** | 中国-北京 | 美国 | |
| #160 | NMGE260415** | 中国-南京 | 澳大利亚-阿德莱德 | |
| #161 | NMGE260415** | 中国-天津 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #162 | NMSI260415** | 美国-洛杉矶 | 中国-德阳 | 详 |
| #163 | NMPE260414** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #164 | NMEE260415** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #165 | NMPE260415** | 中国 | 日本-大阪 | 详 |
| #166 | SWEE260415** | 中国-南昌 | 印度尼西亚 | |
| #167 | NMGE260415** | 中国-上海 | 日本-大阪 | 详 |
| #168 | NMPE260415** | 中国-沧州 | 荷兰 | |
| #169 | NMPE260410**-2 | 中国-上海 | 美国-西雅图 | |
| #170 | NMEI260415** | 加拿大-多伦多 | 中国 | 详 |
| #171 | NMEI260415** | 日本-东京 | 中国-武汉 | 详 |
| #172 | NMEI260415** | 德国 | 中国-上海 | 详 |
| #173 | SWEI260415** | 中国澳门 | 中国-上海 | |
| #174 | SRGE260414** | 中国-上海 | 澳大利亚-布里斯班 | 详 |
| #175 | SREI260414** | 美国-波士顿 | 中国-绵阳 | 详 |
| #176 | SREI260414** | 法国 | 中国-承德 | 详 |
| #177 | SREI260414** | 中国台湾-台北市 | 中国-厦门 | |
| #178 | SREI260414** | 新加坡-新加坡 | 中国-银川 | 详 |
| #179 | SWSI260414** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | 详 |
| #180 | SRGE260414** | 中国 | 日本-北海道 | 详 |
| #181 | SREI260414** | 瑞士 | 中国-上海 | 详 |
| #182 | SREI260414** | 美国-洛杉矶 | 中国-南宁 | 详 |
| #183 | SWPE260414** | 中国 | 中国台湾 | 详 |
| #184 | SRGE260414** | 中国-上海 | 爱尔兰-都柏林 | 详 |
| #185 | SREI260414** | 日本-东京 | 中国-成都 | 详 |
| #186 | SRGE260414** | 中国-青岛 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #187 | SWSE260414** | 中国 | 英国 | 详 |
| #188 | SRPE260414** | 中国-潍坊 | 奥地利 | |
| #189 | SREI260414** | 荷兰-阿姆斯特丹 | 中国-昆明 | 详 |
| #190 | SRSI260414** | 加拿大-蒙特利尔 | 中国-宁波 | 详 |
| #191 | SRSE260414** | 中国-北京 | 新西兰-奥克兰 | 详 |
| #192 | SREI260414** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-大同 | 详 |
| #193 | SREI260414** | 新西兰-奥克兰 | 中国-南宁 | 详 |
| #194 | SRGE260414** | 中国-杭州 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #195 | SWSE260414** | 中国-青岛 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #196 | SWPE260414** | 中国-义乌 | 英国 | |
| #197 | SRGE260414** | 中国-上海 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #198 | SWSE260414** | 中国 | 斐济 | 详 |
| #199 | SREI260414** | 美国 | 中国 | |
| #200 | SRSI260414** | 日本-横滨 | 中国 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)