国际家具海运和国际搬家

熙浦国际搬家创立于2015年,总公司位于中国上海,致力于开展专业的家具、行李、私人物品一站式国际运输服务。历经多年的行业累积沉淀,公司在南京、北京、广州、大连设有分公司,在上海、北京、广州、东京、洛杉矶、多伦多等地拥有超过10,000平方米的自营或联营仓库,服务网络覆盖全球近百个国家及地区,年订单规模逾万例,已护航数万华人家庭的跨国迁徙之旅。
根据联合国经社部(DESA)发布的2024年国际移民存量数据,约有1170万中国人在海外生活,中国移民是仅次于印度的全球第二大移民群体。其中,根据联合国科教文组织(UNESCO)2023年的数据,有约108万中国留学生在海外求学,是全球第一大留学生来源国。按国家看,美国(249万)、加拿大(119万)、韩国(113万)、日本(101万)、澳大利亚(93万)是最多中国人生活的前五个国家。
正是基于如此庞大的跨国流动需求,熙浦国际搬家构建了涵盖海运出国、海运回国、快递回国三大业务线的完整服务体系——从整屋家具的门到门一站式海运(含专业上门打包、30天免费仓储、目的地拆包及简单组装),到海外网购家具的仓到门集货出海方案,再到留学归国行李的按箱计费空运专线,致力于成为一家更懂中国人和本土企业的跨国搬家公司,以高品质兼具性价比的一站式解决方案,助力全球华人通达世界。
熙浦国际搬家(中国)-服务介绍
中国到海外
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门评估→打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱(自营团运)→清关(符合条件可免税)->送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务;或可提供海运双清服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按kg计费的国际快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类出口货运业务。
- 点击查看完整的:
中国到海外运输指南
海外回中国
- 超过2m³的家具行李:
熙浦国际搬家提供上门打包提货/仓库代收→仓储→报关→海运整柜/拼箱→清关→送货入户及拆包&摆放&清理垃圾的一站式门到门服务。
- 少量行李包裹:
熙浦国际搬家提供按箱计费的行李回国快递服务。
- 贸易货物/展品:
熙浦国际旗下运鲸国际物流,可承接各类进口货运业务。
- 点击查看完整的:
海外回中国运输指南
熙浦国际搬家(中国)-数据展示
国际运输行业,百花齐放但也鱼龙混杂,我们深知消费者的忧虑:网络营销真假难辨,抄过来的文案、吹出来的实力、刷出来的好评…… 乱花渐欲迷人眼,从中国搬家到海外,或是从海外搬家回中国,究竟选择怎样的公司更可靠、不踩雷?
为此,我们将系统内的订单数据进行实时展示。熙浦较大的业务规模,意味着更专业的团队、更稳定的渠道、更丰富的经验,更不会为了蝇头小利而坐地起价、宰客坑人。 期待未来能与您同行。
近12个月中国与海外往返订单数: 13762 单
海外热门城市排名:(前10名)
| #1 | 东京 | 1223单 | |
| #2 | 新加坡 | 562单 | |
| #3 | 悉尼 | 444单 | |
| #4 | 墨尔本 | 431单 | |
| #5 | 洛杉矶 | 400单 | |
| #6 | 多伦多 | 361单 | |
| #7 | 温哥华 | 359单 | |
| #8 | 纽约 | 316单 | |
| #9 | 伦敦 | 234单 | |
| #10 | 大阪 | 230单 | |
(数据来源:熙浦系统,2026-10-22更新)
近12个月中国与海外往返订单展示:(近200条)
| # | 订单号 | 起运地 | 目的地 | ℹ️ |
|---|
| #1 | SRSI261022** | 日本-大阪 | 中国-西安 | |
| #2 | SRXE261022** | 中国-上海 | 韩国-首尔 | |
| #3 | SREE261022** | 中国-重庆 | 英国 | 详 |
| #4 | SWEI261022** | 法国 | 中国-常州 | |
| #5 | SREI261022** | 新加坡-新加坡 | 中国-长沙 | 详 |
| #6 | SWSE261022** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #7 | SWEE261022** | 中国-上海 | 哥伦比亚 | |
| #8 | SWSE261022** | 中国-青岛 | 韩国 | |
| #9 | SREI261022** | 斯洛文尼亚 | 中国 | |
| #10 | SREE261022** | 中国-上海 | 日本 | |
| #11 | SWSE261022** | 中国-广州 | 西班牙-拉斯帕尔马斯 | |
| #12 | SRGE261022** | 中国-北京 | 日本-大阪 | 详 |
| #13 | SRGE261022** | 中国-上海 | 日本-千叶 | 详 |
| #14 | SWEI261022** | 中国台湾 | 中国 | |
| #15 | SREE261022** | 中国 | 美国 | |
| #16 | SRPE261022** | 中国-上海 | 澳大利亚 | |
| #17 | SREE261022** | 中国-上海 | 塞尔维亚 | |
| #18 | NMGE260815**-2 | 中国-上海 | 法国 | 详 |
| #19 | SRGE261021** | 中国-广州 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #20 | SRGI261021** | 美国-休斯敦/休斯顿 | 中国-上海 | 详 |
| #21 | SWSE261021** | 中国-上海 | 法国-勒阿弗尔 | 详 |
| #22 | SRXE261021** | 中国-上海 | 中国香港-中国香港 | 详 |
| #23 | SREI261021** | 德国-比勒费尔德 | 中国-苏州 | |
| #24 | SRGE261021** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | |
| #25 | SWSE261021** | 中国-青岛 | 德国 | |
| #26 | SRPE261021** | 中国-上海 | 中国台湾-台中市 | |
| #27 | SRPE261021** | 中国-广州 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #28 | SRGE261021** | 中国-广州 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #29 | SREE261021** | 中国-深圳 | 马来西亚-纳闽 | 详 |
| #30 | SRPE261021** | 中国 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #31 | SREE261021** | 中国-武汉 | 匈牙利-贝凯什乔包 | 详 |
| #32 | SRPE261021** | 中国-义乌 | 日本-东京 | |
| #33 | SRPE261021** | 中国 | 加拿大-温哥华 | |
| #34 | SRPE261021** | 中国-佛山 | 中国台湾-新北市 | 详 |
| #35 | SWSE261021** | 中国-宁波 | 日本-东京 | 详 |
| #36 | SWPE261021** | 中国 | 美国 | |
| #37 | SREI261021** | 美国 | 中国-苏州 | 详 |
| #38 | SRPE261021** | 中国-深圳 | 马来西亚 | |
| #39 | SRPE261021** | 中国-上海 | 英国 | |
| #40 | SRPE261021** | 中国-上海 | 英国 | |
| #41 | SRXE261021** | 中国-上海 | 美国 | |
| #42 | SRSE261021** | 中国-上海 | 比利时-安特卫普 | 详 |
| #43 | SWPI261021** | 中国 | 中国台湾 | 详 |
| #44 | SRGE261021** | 中国 | 荷兰 | 详 |
| #45 | SWPE261021** | 中国 | 美国 | |
| #46 | SWEE261021** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #47 | SRGE261021** | 中国-广州 | 美国-纽约 | |
| #48 | SWEE261021** | 中国-深圳 | 印度 | |
| #49 | SRSI261021** | 加拿大-多伦多 | 中国-北京 | 详 |
| #50 | SRGE261021** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #51 | SRPE261021** | 中国-上海 | 美国 | 详 |
| #52 | SRGE261021** | 中国 | 加拿大-温哥华 | 详 |
| #53 | SREE261021** | 中国 | 日本-青森 | 详 |
| #54 | SRGE261021** | 中国-南京 | 日本-东京 | 详 |
| #55 | SRPE261021** | 中国-北京 | 中国台湾-台北市 | |
| #56 | SREE261021** | 中国-上海 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #57 | SREE261021** | 中国-义乌 | 美国-圣何塞/圣荷西 | 详 |
| #58 | SREE261021** | 中国-上海 | 芬兰 | |
| #59 | SREI261021** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-上海 | 详 |
| #60 | SREI261021** | 新西兰-奥克兰 | 中国-成都 | 详 |
| #61 | SRGE261021** | 中国-北京 | 美国-洛杉矶 | |
| #62 | SREI261021** | 新加坡-新加坡 | 中国-成都 | 详 |
| #63 | SWXE261021** | 中国-上海 | 斯里兰卡 | |
| #64 | SREI261021** | 日本-东京 | 中国-广州 | |
| #65 | SWPE261021** | 中国-上海 | 日本 | |
| #66 | SWEE261021** | 西班牙-巴塞罗那 | 中国-深圳 | |
| #67 | SWEI261021** | 新加坡-新加坡 | 中国 | |
| #68 | SRPE261021** | 中国 | 德国 | 详 |
| #69 | SWXN261021** | 中国-青岛 | 约旦-亚喀巴 | |
| #70 | SRPE261021** | 中国-义乌 | 日本-神户 | 详 |
| #71 | SWXI261021** | 中国香港-中国香港 | 中国-深圳 | |
| #72 | SWPE261021** | 中国 | 波兰 | |
| #73 | SWPE261021** | 中国-义乌 | 日本 | |
| #74 | SRPE261021** | 中国-广州 | 新加坡-新加坡 | 详 |
| #75 | SREE261021** | 中国-上海 | 日本-东京 | 详 |
| #76 | SWEI261020** | 日本 | 中国 | |
| #77 | SREI261020** | 意大利 | 中国-北京 | 详 |
| #78 | SWEI261020** | 奥地利 | 中国-上海 | |
| #79 | SREI261020** | 美国 | 中国-潮州 | |
| #80 | SRGE261020** | 中国-上海 | 英国-伦敦 | 详 |
| #81 | SWSE261020** | 中国-广州 | 中国台湾 | 详 |
| #82 | SRGE261020** | 中国 | 美国-芝加哥 | 详 |
| #83 | SWPI261020** | 韩国-光州 | 中国-厦门 | 详 |
| #84 | SRGE261020** | 中国-上海 | 日本-神奈川 | 详 |
| #85 | SWSI261020** | 阿联酋-迪拜 | 中国-上海 | 详 |
| #86 | SRPE261020** | 中国-北京 | 中国台湾-台北市 | 详 |
| #87 | SREI261020** | 英国-伦敦 | 中国-石家庄 | |
| #88 | SRGE261020** | 中国-北京 | 澳大利亚-悉尼 | 详 |
| #89 | SRGE261020** | 中国-上海 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #90 | SRPE261020** | 中国-大连 | 日本-东京 | |
| #91 | SWPE261020** | 中国 | 美国 | 详 |
| #92 | SREI261020** | 日本-东京 | 中国-哈尔滨 | |
| #93 | SRPE261020** | 中国 | 英国-牛津 | 详 |
| #94 | SREI261020** | 美国-亚特兰大 | 中国-苏州 | 详 |
| #95 | SWSI261020** | 新加坡-新加坡 | 中国-上海 | |
| #96 | SWEE261020** | 中国-深圳 | 希腊 | |
| #97 | SWSE261020** | 中国-天津 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #98 | SWPE261020** | 中国-上海 | 中国台湾-台北市 | |
| #99 | SWPE261020** | 中国-深圳 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #100 | SWEE261020** | 中国-上海 | 秘鲁 | 详 |
| #101 | SREE261020** | 中国-上海 | 德国-柏林 | 详 |
| #102 | SRPE261020** | 中国-东莞 | 法国-巴黎 | 详 |
| #103 | SWPE261020** | 中国 | 美国 | 详 |
| #104 | SREI261020** | 瑞典 | 中国-青岛 | 详 |
| #105 | SRGE261020** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | |
| #106 | SWEE261020** | 中国-江门 | 德国 | |
| #107 | SREI261020** | 新西兰-奥克兰 | 中国-广州 | 详 |
| #108 | SRGE261020** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #109 | SWPE261020** | 中国 | 日本 | |
| #110 | SREI261020** | 美国-洛杉矶 | 中国-南京 | |
| #111 | SWSE261020** | 中国-深圳 | 北马其顿 | |
| #112 | SWEE261020** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #113 | SWEE261020** | 中国-重庆 | 日本 | 详 |
| #114 | SWEE261020** | 中国-深圳 | 巴林 | |
| #115 | SREE261020** | 中国-北京 | 日本 | 详 |
| #116 | SWPE261020** | 中国-深圳 | 美国 | |
| #117 | SWPE261020** | 中国-深圳 | 西班牙 | |
| #118 | SREE261020** | 中国-深圳 | 日本 | |
| #119 | SRGE261020** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #120 | SRGE261020** | 中国-石家庄 | 美国-西雅图 | 详 |
| #121 | SREI261020** | 德国-慕尼黑 | 中国-哈尔滨 | 详 |
| #122 | SRSE261020** | 中国-上海 | 日本-大阪 | |
| #123 | SRGE261020** | 中国-北京 | 新西兰-惠灵顿 | 详 |
| #124 | SWEI261020** | 意大利 | 中国-杭州 | |
| #125 | SREI261020** | 意大利 | 中国-南京 | 详 |
| #126 | SREI261020** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-杭州 | 详 |
| #127 | SWEE261020** | 中国-上海 | 阿曼 | |
| #128 | SREI261020** | 英国-牛津 | 中国-南京 | 详 |
| #129 | SWEE261020** | 美国-洛杉矶 | 中国-北京 | |
| #130 | SREI261020** | 美国 | 中国 | |
| #131 | SWPE261020** | 中国 | 澳大利亚-悉尼 | |
| #132 | SRPE261020** | 中国 | 阿联酋-迪拜 | |
| #133 | SWSE261020** | 中国-青岛 | 尼日利亚-拉各斯 | |
| #134 | SWEI261020** | 英国-伦敦 | 中国-苏州 | |
| #135 | SWEE261020** | 中国 | 以色列 | |
| #136 | SWSE261020** | 中国-威海 | 韩国-仁川 | |
| #137 | SREI261020** | 美国-洛杉矶 | 中国-上海 | 详 |
| #138 | SWEE261020** | 中国-上海 | 斐济-楠迪 | |
| #139 | SRGE261019** | 中国-上海 | 美国-西雅图 | 详 |
| #140 | SREI261019** | 日本-东京 | 中国-北京 | |
| #141 | SRGE261019** | 中国-上海 | 澳大利亚-墨尔本 | 详 |
| #142 | SWPE261019** | 中国 | 捷克 | 详 |
| #143 | SREE261019** | 中国-南京 | 英国-利兹 | |
| #144 | SRGE261019** | 中国-上海 | 日本-札幌 | 详 |
| #145 | SREE261019** | 中国-成都 | 美国 | 详 |
| #146 | SWPE261019** | 中国-上海 | 瑞士 | 详 |
| #147 | SWEI261019** | 丹麦 | 中国-上海 | 详 |
| #148 | SRGE261019** | 中国-上海 | 法国-巴黎 | 详 |
| #149 | SRGI261019** | 美国-波士顿 | 中国-上海 | 详 |
| #150 | SRGE261019** | 中国-上海 | 挪威 | 详 |
| #151 | SRXI261019** | 澳大利亚-悉尼 | 中国-郑州 | 详 |
| #152 | SRGE261019** | 中国-上海 | 美国-旧金山 | 详 |
| #153 | SWSE261019** | 中国-深圳 | 泰国-林查班 | 详 |
| #154 | SWEI261019** | 美国 | 中国-温州 | 详 |
| #155 | SRGE261019** | 中国 | 美国-亚特兰大 | 详 |
| #156 | SWEI261019** | 乌兹别克斯坦-塔什干 | 中国-常州 | 详 |
| #157 | SWSE261019** | 中国-上海 | 玻利维亚-拉巴斯 | |
| #158 | SRPI261019** | 中国 | 日本-东京 | 详 |
| #159 | SRPE261019** | 中国-中山 | 韩国-首尔 | 详 |
| #160 | SRPE261019** | 中国-广州 | 阿联酋-迪拜 | 详 |
| #161 | SRPE261019** | 中国 | 美国-圣地亚哥 | 详 |
| #162 | SWPE261019** | 中国-深圳 | 美国 | 详 |
| #163 | SRXI261019** | 日本 | 中国 | |
| #164 | SRSE260605**-2 | 中国-上海 | 日本 | 详 |
| #165 | SRPE261019** | 中国-西安 | 美国-旧金山 | 详 |
| #166 | SWEE261019** | 中国-深圳 | 日本-东京 | |
| #167 | SREI261019** | 美国 | 中国 | |
| #168 | SREE261019** | 美国-芝加哥 | 中国-上海 | |
| #169 | SREI261019** | 澳大利亚-布里斯班 | 中国-上海 | 详 |
| #170 | SRPE261019** | 中国-重庆 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #171 | SREI261019** | 美国-西雅图 | 中国-上海 | |
| #172 | SWEI261019** | 芬兰 | 中国-苏州 | |
| #173 | SREE261019** | 中国-嘉兴 | 法国 | 详 |
| #174 | SRSI261019** | 加拿大-蒙特利尔 | 中国-上海 | 详 |
| #175 | SRGI261019** | 日本-东京 | 中国-南京 | |
| #176 | SRSI261019** | 加拿大-蒙特利尔 | 中国-上海 | 详 |
| #177 | SREE261019** | 中国-上海 | 日本 | 详 |
| #178 | SREE261019** | 中国-上海 | 加拿大 | |
| #179 | SRGE261019** | 中国-上海 | 荷兰 | 详 |
| #180 | SREE261013** | 中国-上海 | 阿联酋-迪拜 | 详 |
| #181 | SRPE261019** | 中国-上海 | 美国 | |
| #182 | SRGE261019** | 中国-上海 | 卢森堡 | 详 |
| #183 | SRPE261019** | 中国-深圳 | 意大利 | 详 |
| #184 | SRGE261018** | 中国-上海 | 日本-东京 | |
| #185 | SRGE261018** | 中国-上海 | 美国-纽约 | 详 |
| #186 | SWPE261018** | 中国-宁波 | 英国 | |
| #187 | SWPE261018** | 中国 | 日本 | 详 |
| #188 | SRGE261018** | 中国-上海 | 瑞士-洛桑 | 详 |
| #189 | SRGE261018** | 中国-上海 | 美国-亚特兰大 | 详 |
| #190 | SREI261018** | 加拿大 | 中国-上海 | 详 |
| #191 | SRGI261017** | 中国-上海 | 奥地利 | 详 |
| #192 | SREI261017** | 瑞典 | 中国 | 详 |
| #193 | SWEI261017** | 美国-西雅图 | 中国-佛山 | 详 |
| #194 | SREI261017** | 美国-纽约 | 中国-上海 | 详 |
| #195 | SREI261017** | 加拿大-维多利亚 | 中国-北京 | 详 |
| #196 | SRSI261017** | 新加坡-新加坡 | 中国-重庆 | 详 |
| #197 | SRPE261017** | 中国-广州 | 马来西亚-吉隆坡 | 详 |
| #198 | SWEE261017** | 中国-深圳 | 智利 | 详 |
| #199 | SWSE261017** | 中国-天津 | 日本-新潟 | |
| #200 | SREE261017** | 中国-深圳 | 日本 | |
在线报价
● 如果您的设备安装了微信,可以 点击与微信客服对话
● 您也可以提交下方表单,我们会尽快与您联系报价(带*号的项目必填)